KRAMPOUZ
| Modèle | Dimensions cm | Alimentation | Bruleurs | Spécificité | Energie |
|---|---|---|---|---|---|
| CEBIV3 | Ø 35 cm | 2500 W | Chassis rond | électrique | |
| CEBIV4 | Ø 40 cm | 3000 W | Chassis rond | électrique | |
| CECIL1 | Ø 35 cm | 2200 W | Chassis carré | électrique | |
| CECIL3 | Ø 40 cm | 2500 W | Chassis carré | électrique | |
| CECIM1 | Ø 25 cm | 2 x 2200 W | Chassis carré avec double plaque | électrique | |
| CECIM3 | Ø 35 cm | 2 x 2500 W | Chassis carré avec double plaque | électrique | |
| CECIM4 | Ø 40 cm | 2 x 3000 W | Chassis carré avec double plaque | électrique | |
| CGBIL4 | Ø 40 cm | . | 6 | Chassis rond | à gaz |
| CGBIB4 | Ø 40 cm | . | 8 | Chassis rond | à gaz |
| CGBIB5 | Ø 48 cm | . | 8 | Chassis rond | à gaz |


