Gel
Turbines met verticale cilinder.
| Model | Afmetingen cm | Vermogen | Koeling | Max.cap.mix/ cyclus (liter) | Duurtijd cyclus, min | Productie (liter/uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gel 5 | 41 x 46 x 32 | V 230/50/1 Kw 0,6 Amp. 3,5 | Lucht | 1 | 5 ÷ 10 IJs / Granita | 5 |
| Gel 10 | 39 x 46 x 85 | V 230/50/1 Kw 1,1 Amp. 7,5 | Lucht | 2 | 10 ÷ 20 IJs / Granita | 10 |
| Poker | 50 x 56 x 40 | V 230 - 50 - 1 Amp. 7,5 - Kw 1 | Lucht | 10 | ||
| Gel 9 | 41 x 51 x 59 | V 230/50/1 Kw 1,5 Amp. 8 | Lucht | 2 | 10 ÷ 15 IJs / Granita | 10 |
| Gel 20 | 46 x 51 x 96 | V 400/50/3 Kw 2,2 Amp. 8 | Lucht | 4 | 20 ÷ 30 IJs / Granita | 20 |
| Gel 25 | 47 x 51 x 96 | V 400/50/3 Kw 2,2 Amp. 5 | Water Lucht | 4 | 25 ÷ 30 IJs / Granita | 25 |


