Horizontale turbines
| Model | Afmetingen (mm) | Vermogen | cap.ijs /cyclus (l) | Productie (l/uur) | Snelheden | Water condensor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOWY 6 QUICK-i.PLUS | 1338/520/860 | 230/50/1 KW 2,6 | 2 - 8 | 12 - 48 | continu | Ja |
| SNOWY 9 QUICK-i.PLUS | 1338/520/860 | 400/50/3 KW 9,2 | 3,5 - 12,5 | 21 - 75 | continu | Ja |
| SNOWY 12 QUICK-i.PLUS | 1338/520/860 | 400/50/3 KW 9,2 | 4 - 17 | 25 - 100 | continu | Ja |
| SNOWY 15 QUICK-i.PLUS | 1420/610/955 | 400/50/3 KW 12,5 | 4 - 21 | 25 - 126 | continu | Ja |
| SNOWY 18 QUICK-i.PLUS | 1420/610/1055 | 400/50/3 KW 12,5 | 4 - 25 | 25 - 151 | continu | Ja |
| SNOWY 20 QUICK-i.PLUS | 1420/610/1155 | 400/50/3 KW 14 | 5 - 29 | 33 - 176 | continu | Ja |
| SNOWY 19 QUICK-XL-i.PLUS | 1420/610/955 | 400/50/3 KW 14,5 | 6 - 27 | 56 - 160 | continu | Ja |
| SNOWY 23 QUICK-XL-i.PLUS | 1420/610/1055 | 400/50/3 KW 16,5 | 6 - 32 | 56 - 194 | continu | Ja |
| SNOWY 27 QUICK-XL-i.PLUS | 1420/610/1155 | 400/50/3 KW 20,5 | 6 - 38 | 56 - 227 | continu | Ja |

