Pastogel
| Model | Afmetingen cm | Vermogen | Koeling | Max.cap.mix/ cyclus (liter) | Duurtijd cyclus, min | Productie (liter/uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastogel 3-6 | 49 x 60 x 110 | V 400/50/3 Kw 5 Amp. 8 | Water | 3 ÷ 6 | 8 ÷ 40 Koud/Warm | 10 ÷ 35 |
| Pastogel 3-6 A | 49 x 60 x 110 | V 400/50/3 Kw 5,3 Amp. 9 | Lucht | 3 ÷ 6 | 8 ÷ 40 Koud/Warm | 10 ÷ 35 |
| Pastogel 4-8 | 49 x 70 x 110 | V 400/50/3 Kw 5,5 Amp. 13 | Water | 4 ÷ 8 | 8 ÷ 40 Koud/Warm | 20 ÷ 60 |
| Pastogel 4-8 A | 49 x 70 x 110 | V 400/50/3 Kw 5,5 Amp. 14 | Lucht | 4 ÷ 8 | 8 ÷ 40 Koud/Warm | 20 ÷ 60 |
| Combigel | 53 x 77 x 115 | V 400/50/3 Kw 10 Amp. 22 | Water | 4 ÷ 12 | 8 ÷ 40 Koud/Warm | 20 ÷ 60 |


