Pastò
| Model | Afmetingen cm | Vermogen | Koeling | Max.cap.mix/ cyclus (liter) | Duurtijd cyclus, min | Productie (liter/uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTÒ 30 | 42 x 78 x 110 | Amp. 7 - Kw 4,3 V 400 - 50 – 3 | Lucht Water | 15÷30 | 80÷120 | 30 |
| PASTÒ 60 | 42 x 78 x 110 | Amp. 11,5 - Kw 7,3 V 400 - 50 – 3 | Water | 30÷60 | 100÷120 | 60 |
| PASTÒ 60 A | 42 x 103 x 110 | Amp. 13 - Kw 7,4 V 400 - 50 – 3 | Lucht | 30÷60 | 100÷120 | 60 |
| PASTÒ 120 | 62 x 100 x 115 | Amp. 23 - Kw 15,3 V 400 - 50 – 3 | Water | 60÷120 | 100÷130 | 12 |
| PASTÒ 180 | 62 x 100 x 115 | Amp. 27 - Kw 18,3 V 400 - 50 – 3 | Water | 60÷180 | 100÷150 | 180 |


